Ceník káv
Všechny níže uvedené druhy káv jsou skladem. Dodací termín pro upražení, nabalení a expedice jsou max. 2 pracovní dny od objednávky.Pokuď máte zájem o jiný druh, než který máme většinou k dispozici na skladě, záleží vždy na dohodě, zda jsme schopni kávu v rozumném časovém horizontu zajistit. Cena je za 1 kg bez dopravy v Holešovicích. Poštovné a balné je účtováno 80,-Kč.
Při objednávce 2 a více kg je poštovné zdarma.

| Druh označení ARABICA | CENA ZA 1000g s DPH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 319 Kč | ||||||||||
| Brasilia Facenda Lagoa | 340 Kč | ||||||||||
| Burundi | 358 Kč | ||||||||||
| Brasilia Santos | 327 Kč | ||||||||||
| Columbia Excelso | 335 Kč | ||||||||||
| Columbia Supremo | 359 Kč | ||||||||||
| Columbia decaf-bez kofeinová | 355 Kč | ||||||||||
| Costa Rica Tarazzu | 350 Kč | ||||||||||
| Cuba SHG | 355 Kč | ||||||||||
| Dominica republic | 345 Kč | ||||||||||
| Etiopie Sidamo | 359 Kč | ||||||||||
| Etiopie Yirga Sheffe | 359 Kč | ||||||||||
| Equador | 380 Kč | ||||||||||
| Equador Galapagos Ultramares | 545 Kč | ||||||||||
| Guatemala Tres Maria SHG | 340 Kč | ||||||||||
| Guatemela Maragogype | 485 Kč | ||||||||||
| Haity XXXXX | 335 Kč | ||||||||||
| Hawai Kona Extra Fancy | 1590 Kč | ||||||||||
| Honduras | 335 Kč | ||||||||||
| Indonesie Kalossi | 383 Kč | ||||||||||
| Indonesie Mandeling | 383 Kč | ||||||||||
| Jamaica Blue Mountain | 2890 Kč | ||||||||||
| Kamerun | 350 Kč | ||||||||||
| Kenya AA Top Masai | 465 Kč | ||||||||||
| Malawi AA Plus Pamwamba | 355 Kč | ||||||||||
| Mexico SHG Altura | 350 Kč | ||||||||||
| Mexico Superior Maragogype | 455 Kč | ||||||||||
| Nepal Mt.Everest Supreme | 850 Kč | ||||||||||
| Nicaragua SHG | 345 Kč | ||||||||||
| Nicaragua Superior Maragogype | 485 Kč | ||||||||||
| Panama SHG | 380 Kč | ||||||||||
| Papua New Guinea Plantation A | 385 Kč | ||||||||||
| Peru SHG | 319 Kč | ||||||||||
| Rwanda | 358 Kč | ||||||||||
| Salvador Bourbon SHG | 340 Kč | ||||||||||
| Tanzanie AA | 350 Kč | ||||||||||
| Venezuela SHG | 355 Kč | ||||||||||
| Uganda Bugishu | 355 Kč | ||||||||||
| Yemen Mocha Matari | 535 Kč | ||||||||||
| Zambie | 355 Kč | ||||||||||
| Zimmbabw | 350 Kč |
| ARABICA - BIO KÁVY | CENA ZA 1000g s DPH |
|---|---|
| Etiopie Organic | 390 Kč |
| Brasilie Santos Organic | 370 Kč |
| Mexico Organic | 385 Kč |
| Peru Organic | 385 Kč |
Objednávky na e-mail: info@balirny.com